Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Motorola
Modelo / Parte No: PBAB0030CO
EAN:
Motorola signature . Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.78"), Resolución de la pantalla: 2780 x 1264 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,8 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 5. Capacidad de RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM dual. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Oro. Peso: 186 g
VPN PBAB0030CO
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Resolución de la Pantalla | 2780 x 1264 |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Chipset | Qualcomm SM8845 |
| Velocidad de Procesador | 3.80GHz |
| Tipo de Procesador | Oryon |
| Tamaño de Pantalla | 17.3cm (6.8") |
| Tipo de Pantalla | Extreme AMOLED |
| Nombre de Marca | Motorola Mobility |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Batería | 5200mAh |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | ARM |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Memoria Instalada | 1TB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Familia de producto | signature |
| Generación de móvil | 5G |
| Cámara Trasera | Triple |
| Resolución de Cámara Posterior | 50Megapíxel |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Cargador incluído | Yes |
| Familia de colores | Otro |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Carga de alimentación mínima | 5W |
| Carga de alimentación máxima | 90W |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | AI Boost |
| Funciones de IA | Motor IA |
| Informacion de bateria | |
| Battery Capacity | 5200mAh |
| Maximum Video Battery Time | 1Día |
| Charger Included | Yes |
| Minimum Charging Power | 5W |
| Maximum Charging Power | 90W |
| Battery Endurance in Cycles | 1200 |
| Camera | |
| Maximum Frame Rate | 60fps |
| Rear Camera | Triple |
| Rear Camera Resolution | 50Megapíxel |
| Front Camera | Uno solo |
| Front Camera Resolution | 50Megapíxel |
| Rear Camera Aperture | f/1.6 |
| Front Camera Video Recording Resolution | 4K |
| Rear Camera Video Recording Resolution | 8K |
| Second Rear Camera Resolution | 50Megapíxel |
| Third Rear Camera Resolution | 50Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Qualcomm |
| Chipset Model | SM8845 |
| Pantalla y graficos | |
| Screen Resolution | 2780 x 1264 |
| Brightness | 6200cd/m² |
| Screen Size | 17.3cm (6.8") |
| Screen Type | Extreme AMOLED |
| Screen Mode | Super HD |
| Standard Refresh Rate | 165Hz |
| Screen-to-body Ratio | 92% |
| Pixel Density (ppi) | 446 |
| Energy & Performance | |
| Energy Efficiency Class | A |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Numero de parte fabricante | PBAB0030CO |
| Sitio web del fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Nombre de producto | Smartphone signature |
| Product Line | signature |
| Marca | Motorola Mobility |
| Interfaces/Puertos | |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Memoria | |
| Standard Memory | 16GB |
| Built-in Memory | 1TB |
| Memory Card Slot | No |
| Varios | |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP68 |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP69 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | B |
| Repairability Class | B |
| Red y comunicacion | |
| LAN inalambrica | Sí |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 6.0 |
| Contract Type | SIM-free |
| Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
| Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
| GPS Receiver | Sí |
| Multi-SIM Supported | Sí |
| Near Field Communication | Sí |
| Cellular Generation | 5G |
| Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
| Cellular Network Supported | CDMA 800 |
| Cellular Network Supported | GSM 900 |
| Cellular Network Supported | GSM 850 |
| Cellular Network Supported | GSM 1900 |
| Cellular Network Supported | GSM 1800 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
| Number of SIM Card Supported | 2 |
| SIM Size Supported | Nano/eSIM |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 186g |
| Alto | 162.1mm |
| Ancho | 76.4mm |
| Profundidad | 7mm |
| Color Family | Otro |
| Processor | |
| Processor Speed | 3.80GHz |
| Processor Type | Oryon |
| Nucleos de procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante del procesador | ARM |
| 2nd Processor Manufacturer | ARM |
| 2nd Processor Type | Oryon |
| 2nd Processor Speed | 3.32GHz |
| 2nd Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Combined Processor Core | Octa-core (8 núcleos) |
| Software | |
| Operating System | Android |
| Operating System Version | Android 16 |
| Technical Information | |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Sensor de proximidad |
| Sensor Type | Sensor Gyro |
| Sensor Type | Sensor ultrasónico de huellas digitales |
| Phone Style | Barra |
| Virtual Assistant | Gemini |
| Virtual Assistant | moto ai |
| Wireless Charging | Sí |
| Fast-charge Capable | Sí |
| VoLTE Supported | Sí |
| AI-powered | Sí |
| AI Features | AI Boost |
| AI Features | Motor IA |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen | Sí |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar








$715 *













