Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise
Modelo / Parte No: P86721-DM5
EAN:
Condición: NUEVO
El servidor HPE ProLiant DL20 Gen11, denso y compacto, equipado con procesadores Intel® Xeon® 6300 series, Intel® Xeon® E e Intel® Pentium®, ofrece una combinación única de capacidades y valor de clase empresarial. El HPE ProLiant DL20 Gen11 ofrece movilidad, fácil implementación y una flexibilidad de configuración excepcional para satisfacer una amplia variedad de requisitos empresariales a un precio asequible. Implemente esta plataforma densa para diversas cargas de trabajo en entornos con limitaciones de espacio y manténgala con facilidad automatizando las tareas más esenciales de gestión del ciclo de vida del servidor con HPE iLO 6.
VPN P86721-DM5
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Servidor |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 128GB |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Chipset | Intel C262 |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 3.50GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 500W |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | ProLiant DL20 G11 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 960GB |
| Energy Star | Sí |
| Número total de ranuras de memoria | 4 |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 4.0 |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C262 |
| Controllers | |
| Controller Type | Serie ATA |
| RAID Supported | Sí |
| Pantalla y graficos | |
| Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
| Graphics Controller Model | G200 |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Servidor |
| Numero de parte fabricante | P86721-DM5 |
| Sitio web del fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de producto | Servidor ProLiant DL20 G11 |
| Product Line | ProLiant |
| Serie de producto | DL20 G11 |
| Marca | HPE |
| I/O Expansions | |
| "Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 4 |
| Number of Total Expansion Bays | 5 |
| Total Number of Expansion Slots | 3 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Number of SFF Bays | 4 |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Numero total de puertos USB | 10 |
| Number of USB 2.0 Ports | 1 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Memoria | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 128GB |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Standard Memory | 32GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Total Number of Memory Slots | 4 |
| Varios | |
| Energy Star | Sí |
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 4.0 |
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Red y comunicacion | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 12kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 1U |
| Alto | 42.9mm |
| Ancho | 434.6mm |
| Profundidad | 387.3mm |
| Alimentacion | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 130V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 500W |
| Processor | |
| Cache | 12MB |
| Processor Speed | 3.50GHz |
| Processor Type | Xeon |
| Nucleos de procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Number of Processors Supported | 1 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Almacenamiento | |
| Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Solid State Drive Configuration | 2 x 480GB |
| Capacidad total SSD | 960GB |
| Number of Solid State Drives | 2 |
Producto INCLUYE IVA
SUBTOTAL =====> 19140336.13
IVA ==========> 3636663.87
TOTAL ========> 22777000
——————————————————————————————
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar










$54,109 *















