Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Dell
Modelo / Parte No: PROMAXU9RTX1000
EAN:
Descubre la Dell Pro Max 16" con Intel Ultra 9, 32 GB DDR5, 1 TB SSD y NVIDIA RTX 1000 (8 GB).
Rendimiento para diseño, edición y proyectos exigentes.
Movilidad y confiabilidad con 3 años de garantía.
Lleva tu productividad al siguiente nivel. ¡Hazla tuya hoy!
Con la Dell Pro Max 16" equipada con Intel Ultra 7, 32 GB DDR5, 1 TB SSD y NVIDIA RTX 2000 (8 GB), tu creatividad no tiene límites. Diseña, edita, renderiza y crea sin interrupciones. Potencia profesional para proyectos que inspiran.
Convierte tu visión en realidad. ¡Descúbrela hoy!
VPN PROMAXU9RTX1000
Especificaciones tecnicas
| Informacion de bateria | |
|---|---|
| Numero de celdas | 6-cell |
| Battery Capacity | 4 |
| Battery Energy | 96 Wh |
| Built-in Devices | |
| Sound Mode | Stereo |
| Speakers | Yes |
| Microphone | Yes |
| Microphone Type | Digital |
| Number of Speakers | 2 |
| Finger Print Reader | No |
| Front Camera/Webcam | Yes |
| Rear Camera | No |
| Front Camera/Webcam Video Resolution | 1920 x 1080 |
| Number of Microphones | 2 |
| Subwoofer | No |
| Camera Privacy Shutter | Yes |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Pantalla y graficos | |
| Display Features | 45% NTSC Color Gamut |
| Screen Resolution | 1920 x 1200 |
| Brightness | 400 Nit |
| Screen Size | 16" |
| Screen Mode | Full HD |
| Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
| Graphics Controller Model | NVIDIA RTX Pro 1000 Blackwell 8GB GDDR7 |
| Graphics Memory Capacity | 8 GB |
| Graphics Memory Accessibility | Dedicated |
| Display Screen Technology | ComfyView |
| TV Card | No |
| Backlight Technology | LED |
| GPU Boost Clock | 2560 MHz |
| VR Ready | Yes |
| Pixel Density (ppi) | 142 |
| Maximum Memory Bandwidth | 384 GB/s |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Notebook |
| Numero de parte fabricante | PROMAXU9RTX1000 |
| Sitio web del fabricante | https://www.dell.com/es-es/shop/port%C3%A1tiles-de-dell/port%C3%A1til-dell-pro-max-16/spd/dell-pro-max-mc16250-laptop |
| Fabricante | Dell |
| Modelo de producto | PROMAXU9RTX1000 |
| Nombre de producto | Dell pro max 16" |
| Marca | Dell |
| I/O Expansions | |
| Expansion Slot Type | M.2 |
| Expansion Bay Type | Module Bay |
| Expansion Slot Type Details | Storage m.2 2280 |
| Input Devices | |
| Keyboard Features | White Backlight |
| Keys Layout | QWERTY |
| Number of Keys | 99 |
| Keyboard | Yes |
| Pointing Device Type | Pointer |
| Keyboard Type | Physical Keyboard |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Keyboard Localization | Spanish |
| Multi-language keyboard | Yes |
| Numeric Pad | Yes |
| Copilot Key | Yes |
| Interfaces/Puertos | |
| FireWire/i.LINK | No |
| HDMI | Yes |
| DVI | No |
| VGA | No |
| S-Video | No |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 1 |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Audio Line In | Yes |
| Audio Line Out | Yes |
| Headphone/Microphone Combo Port | Yes |
| USB Tipo-C | Yes |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 |
| Memoria | |
| Memory Card Reader | Yes |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| On-board Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Total Installed System Memory | 32 GB |
| Maximum Supported System Memory | 64 GB |
| System Memory Speed | 5600 GHz |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| Installed Slot Memory Configuration | 2 x 32GB |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 32 GB |
| Varios | |
| Certifications & Standards | Energy Star 8.0 compliant, CG Certification for TPM (Trusted Computing Group) |
| Country of Origin | USA/Sweden |
| Environmentally Friendly | Yes |
| Environmental Certification | 80 Plus |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Yes |
| TCO Certified | Yes |
| Energy Efficiency Certification | ENERGY STAR 8.0 |
| Wireless Charging Compatible | No |
| Red y comunicacion | |
| Modem | No |
| Bluetooth | Yes |
| LAN inalambrica | Yes |
| Wireless LAN Manufacturer | Intel |
| Wireless LAN Model | i219-V |
| Estandar LAN inalambrica | IEEE 802.11 a/b/g/n/ax |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Cellular Phone Capability | No |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Operating System Architecture | 64-bit |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System Language | French/German/Italian/Japanese/Spanish/English |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 2.1 kg |
| Alto | 19.08 cm |
| Ancho | 35.08 cm |
| Profundidad | 25.06 cm |
| Cover Material | Carbon Fiber Reinforced Polycarbonate |
| Product Color | Black |
| Color Family | Black |
| Alimentacion | |
| Maximum Power Supply Wattage | 130 W |
| Power Plug Type | Type C/EF – 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid) |
| Processor | |
| Cache | 24 MB |
| Processor Speed | 2 GHz |
| Processor Type | Core Ultra 9 |
| Nucleos de procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Hyper-Threading | No |
| vPro Technology | No |
| Velocidad turbo maxima | 5.4 GHz |
| Intel Clear Video Technology | No |
| Intel Evo Platform | No |
| NPU Manufacturer | Intel |
| NPU Name | AI Boost |
| NPU Performance | 13 TOPS |
| Almacenamiento | |
| Tipo de unidad | SSD |
| Solid State Drive Interface | M.2 |
| Solid State Drive Configuration | 1 x 1TB |
| Capacidad total SSD | 1 TB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Garantia | |
| Additional Warranty Information | Capable, long lifecycle battery |
| Limited Warranty Duration | 3 Year |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar










$1,316 *


















