Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Apple
Modelo / Parte No: MJAV4CL/A
EAN:
Condición: NUEVO
Registro avanzado de salud y fitness
Corre con todo tu corazón.
El Apple Watch Ultra está diseñado para ser el compañero perfecto para correr, con poderosas funcionalidades que te ayudan a entrenar de forma más inteligente y un GPS de precisión y doble frecuencia. Ahora, con su revolucionario registro de datos de salud y fitness que te ayuda a maximizar tu rendimiento, el Ultra 4 alcanza un nuevo nivel. Y con una capacidad de batería mejorada para tus entrenamientos, tus metas están más cerca que nunca. Corre mejor. Llega más lejos.
Al pulso de la innovación.
Los datos sobre tu corazón son fundamentales para llevar un registro de tu salud general y tu rendimiento. El sistema de registro de datos de salud se rediseñó. Ahora cuenta con sensores ópticos y eléctricos más potentes, y con todo el poder del chip S11, lo que le permite monitorear tus latidos a una mayor frecuencia. Y gracias a los sensores mejorados y los indicadores LED verdes más grandes y eficientes, obtienes información más detallada y útil sobre tu salud cardiaca.
s
VPN MJAV4CL/A
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Interior |
| Aplicación/Uso | Caminar |
| Aplicación/Uso | Formación |
| Aplicación/Uso | Exterior |
| Aplicación/Uso | Esquí |
| Aplicación/Uso | Entrenamiento |
| Aplicación/Uso | Deportes |
| Aplicación/Uso | Correr |
| Aplicación/Uso | Ciclismo |
| Aplicación/Uso | Caminatas |
| Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
| Aplicación/Uso | Golf |
| Aplicación/Uso | Natación |
| Aplicación/Uso | Seguimiento |
| Aplicación/Uso | Smartphone |
| Tipo de Producto | Smart Watch |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Retina |
| Tamaño | Medio |
| Sistema Operativo | watchOS |
| Tipo de Procesador | S11 |
| Tipo de Sensor | Sensor Salud |
| Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| Tipo de Sensor | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Tipo de Sensor | Sensor ECG |
| Tipo de Sensor | Sensor de temperatura |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de Sensor | Monitor de ritmo cardiaco |
| Tipo de Sensor | eCompass |
| Tipo de Sensor | Altímetro |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Certificación medioambiental | Carbon Neutral |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11n |
| Familia de producto | Watch Ultra 4 |
| Generación de móvil | 5G |
| Alto de Caja de Reloj | 49mm |
| Interfaz de carga | Conector magnético |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Color de la correa | Negro |
| Informacion de bateria | |
| Duracion maxima de bateria | 50Hora(s) |
| Minimum Battery Run Time | 18Hora(s) |
| Pantalla y graficos | |
| Display Type | Pantalla Retina |
| Screen Resolution | 422 x 514 |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Smart Watch |
| Numero de parte fabricante | MJAV4CL/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de producto | Smart Watch Ultra 4 |
| Product Line | Watch Ultra 4 |
| Marca | Apple |
| Memoria | |
| Built-in Memory | 64GB |
| Varios | |
| Application/Usage | Ciclismo |
| Application/Usage | Correr |
| Application/Usage | Deportes |
| Application/Usage | Entrenamiento |
| Application/Usage | Esquí |
| Application/Usage | Exterior |
| Application/Usage | Formación |
| Application/Usage | Golf |
| Application/Usage | Interior |
| Application/Usage | Natación |
| Application/Usage | Salud & Ejercicio |
| Application/Usage | Seguimiento |
| Application/Usage | Smartphone |
| Application/Usage | Caminar |
| Application/Usage | Caminatas |
| Durability | Resistente al polvo |
| Durability | Resistente al agua |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | Carbon Neutral |
| Red y comunicacion | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalambrica | Sí |
| Estandar LAN inalambrica | IEEE 802.11n |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Sí |
| Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
| Cellular Generation | 5G |
| Cellular Phone Capability | Sí |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 63.1g |
| Lens Material | Cristal de zafiro |
| Watch Case Height | 49mm |
| Watch Case Width | 44mm |
| Watch Case Depth | 12mm |
| Maximum Depth of Water Resistance | 100m |
| Watch Case Color | Negro |
| Watch Case Material | Titanio |
| Wrist Band Color | Negro |
| Procesador y chipset | |
| Processor Type | S11 |
| Nucleos de procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Software | |
| Operating System | watchOS |
| Technical Information | |
| Size | Medio |
| Functions | Teléfono |
| Functions | Reproductor de música |
| Functions | Monitorización de sueńo |
| Functions | Altavoz |
| Sensor Type | Sensor Salud |
| Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Sensor Type | Sensor Gyro |
| Sensor Type | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Sensor Type | Sensor ECG |
| Sensor Type | Sensor de temperatura |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | eCompass |
| Sensor Type | Monitor de ritmo cardiaco |
| Sensor Type | Altímetro |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Charging Interface | Conector magnético |
| Body Metrics Measured | Calorías quemadas |
| Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
| Body Metrics Measured | Frecuencia respiratoria |
| Body Metrics Measured | Horas de sueńo |
| Body Metrics Measured | Distancia cubierta |
| Body Metrics Measured | Elevación |
| Body Metrics Measured | Velocidad |
| Body Metrics Measured | Ritmo |
| Body Metrics Measured | Temperatura corporal |
| Body Metrics Measured | Cadencia |
| Body Metrics Measured | Estrés |
| Water Resistant | Sí |
| Virtual Assistant Supported | Siri |
| Fast Charging | Sí |
Producto INCLUYE IVA
SUBTOTAL =====> 3734453.78
IVA ==========> 709546.22
TOTAL ========> 4444000
——————————————————————————————
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar








$629 *












