Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Apple
Modelo / Parte No: MDYL4CL/A
EAN:
El chip M5 desafía los límites de lo que es posible con el iPad Pro para ofrecer un rendimiento y una eficiencia nunca antes vistos. Una GPU de 10 núcleos de última generación con nuevos y poderosos Neural Accelerators acelera a fondo las tareas de IA, desde la generación de tokens en grandes modelos de lenguaje (LLM) hasta imágenes generativas. Además, el rendimiento multihilo de la CPU y una memoria más rápida ofrecen una velocidad revolucionaria para tus flujos de trabajo.
iPadOS 26 estrena un espectacular diseño con Liquid Glass y trae mejoras revolucionarias que llevan la productividad en el iPad Pro a un nuevo nivel. El nuevo e intuitivo sistema de ventanas te brinda más poder y flexibilidad. Usa apps profesionales, disfruta los mejores juegos y domina proyectos creativos de cualquier tamaño con una interfaz táctil tan intuitiva que te va a encantar desde el primer toque.
VPN MDYL4CL/A
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2752 x 2064 |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Tipo de Procesador | M5 |
| Tamaño de Pantalla | 33cm (13") |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Nona-core (9 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 512GB |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Potencia máxima de alimentación | 20W |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | iPad Pro (8th Generation) |
| Plataforma del sistema operativo | iPadOS |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Generación de Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Soporte de carga rápida | Sí |
| Tecnología de conectividad inalámbrica | Wi-Fi |
| Informacion de bateria | |
| Battery Capacity | 10290mAh |
| Maximum Web Surfing Battery Time | 10Horas |
| Battery Endurance in Cycles | 1000 |
| Built-in Devices | |
| Focus Modes | Auto-foco |
| Sensor Type | ToF |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Digital Zoom | 5x |
| Rear Camera | Sí |
| Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
| Front Camera | Sí |
| Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
| Rear Camera Aperture | f/1,8 |
| Front Camera Aperture | f/2.0 |
| Pantalla y graficos | |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Contrast Ratio | 2,000,000:1 |
| Screen Resolution | 2752 x 2064 |
| Brightness | 1600cd/m² |
| Screen Size | 33cm (13") |
| Graphics Controller Manufacturer | Apple |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | Tandem OLED |
| Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
| Color Gamut | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10 |
| Pixel Density (ppi) | 264 |
| Graphics Processor Core | Deca-core (10 Core) |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Tableta |
| Numero de parte fabricante | MDYL4CL/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de producto | Tableta iPad Pro (8th Generation) |
| Product Line | iPad Pro (8th Generation) |
| Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| DisplayPort | Sí |
| Thunderbolt | Sí |
| Charging Interface | USB Tipo C |
| USB Tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Standard Memory | 12GB |
| Varios | |
| Features | Neural Engine |
| Features | AssistiveTouch |
| Features | Botón de control del volúmen |
| Features | Escáner LiDAR |
| Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
| Features | iBeacon |
| Features | Magnificador de pantalla |
| Features | Película antireflectante |
| Features | Texto en tiempo real (RTT) |
| Charger Included | Yes |
| Virtual Assistant Supported | Siri |
| Energy Star | Sí |
| Included Charger Power | 20W |
| Repeated Free Fall Reliability Class | E |
| Repairability Class | C |
| Red y comunicacion | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalambrica | Sí |
| WWAN Supported | No |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 6.0 |
| Near Field Communication | No |
| Cellular Phone Capability | No |
| Operating System | |
| Operating System Platform | iPadOS |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 579g |
| Form Factor | Gris pizarra |
| Alto | 281.6mm |
| Ancho | 215.5mm |
| Profundidad | 5.1mm |
| Product Color | Negro |
| Color Family | Negro |
| Alimentacion | |
| Power Source | Adaptador CA |
| Power Source | Batería |
| Maximum Power Supply Wattage | 20W |
| Energy Efficiency Class | G |
| Processor | |
| Processor Type | M5 |
| Nucleos de procesador | Nona-core (9 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Almacenamiento | |
| Flash Memory Capacity | 512GB |
| Technical Information | |
| Video Formats | H.264 |
| Audio Formats | AAC |
| Audio Formats | MP3 |
| Release Year | 2025 |
| AI-powered | Sí |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar









$71,287 *
















