Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Apple
Modelo / Parte No: MJXR4LZ/A
EAN:
Condición: NUEVO
El iPhone 18 Pro Max de 256 GB en color Glacier combina un diseño moderno y sofisticado con un rendimiento de alto nivel y una experiencia visual inmersiva. Su amplia pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas, con ProMotion de hasta 120 Hz y tecnología Always-On, ofrece imágenes fluidas, colores intensos y excelente nivel de detalle. Equipado con el potente chip A20 Pro, proporciona un rendimiento rápido y eficiente para aplicaciones exigentes, videojuegos, productividad, fotografía, edición de video y funciones avanzadas de inteligencia artificial.
Su sistema de cámaras 48MP Pro Fusion ofrece gran versatilidad para capturar fotografías y videos con alto nivel de detalle, incorporando cámara principal de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP. La cámara frontal Center Stage de 18 MP permite realizar fotografías y videollamadas de alta calidad, mientras que sus herramientas avanzadas de video amplían las posibilidades creativas. Con 256 GB de almacenamiento, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y USB-C, el iPhone 18 Pro Max Glacier ofrece espacio para aplicaciones, fotografías, videos y archivos, combinando potencia, conectividad y capacidades profesionales en un acabado moderno y sofisticado.
VPN MJXR4LZ/A
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Resolución de la Pantalla | 2868 x 1320 |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Sistema Operativo | iOS |
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Velocidad de Procesador | 4.93GHz |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Nombre de Marca | Apple |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Batería | 5391mAh |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Memoria Instalada | 256GB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Familia de producto | iPhone 18 Pro Max |
| Generación de móvil | 5G |
| Cámara Trasera | Triple |
| Resolución de Cámara Posterior | 48Megapíxel |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Cargador incluído | No |
| Color del producto | Glaciar |
| Familia de colores | Otro |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | Asistente de IA |
| Funciones de IA | Inteligencia visual |
| Funciones de IA | Herramientas de escritura |
| Funciones de IA | Edición de imágenes con IA |
| Funciones de IA | Limpiar |
| Informacion de bateria | |
| Battery Capacity | 5391mAh |
| Maximum Video Battery Time | 2Día |
| Charger Included | No |
| Battery Endurance in Cycles | 1000 |
| Camera | |
| Maximum Frame Rate | 60fps |
| Rear Camera | Triple |
| Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
| Front Camera | Uno solo |
| Front Camera Resolution | 18Megapíxel |
| Front Camera Video Recording Resolution | 4K |
| Rear Camera Video Recording Resolution | 4K |
| Second Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
| Third Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Apple |
| Chipset Model | A20 Pro (2 nm) |
| Pantalla y graficos | |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Screen Resolution | 2868 x 1320 |
| Brightness | 3000cd/m² |
| Screen Size | 17.5cm (6.9") |
| Screen Type | Tecnología ProMotion |
| Screen Mode | HDR10 |
| Standard Refresh Rate | 120Hz |
| Display Screen Technology | Pantalla Super Retina XDR |
| Contrast Ratio (Typical) | 2000000:1 |
| Screen-to-body Ratio | 90.7% |
| Pixel Density (ppi) | 460 |
| Energy & Performance | |
| Energy Efficiency Class | A |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Numero de parte fabricante | MJXR4LZ/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de producto | A3717 |
| Nombre de producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Product Line | iPhone 18 Pro Max |
| Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Memoria | |
| Standard Memory | 12GB |
| Built-in Memory | 256GB |
| Memory Card Slot | No |
| Varios | |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP68 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | B |
| Repairability Class | C |
| Red y comunicacion | |
| LAN inalambrica | Sí |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 6.0 |
| Contract Type | SIM-free |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
| Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
| Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
| Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
| Cellular Data Connectivity Technology | 5G NR |
| GPS Receiver | Sí |
| Multi-SIM Supported | Sí |
| Near Field Communication | Sí |
| Cellular Generation | 5G |
| Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
| Cellular Network Supported | UMTS 850 |
| Cellular Network Supported | UMTS 900 |
| Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
| Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
| Cellular Network Supported | GSM 1800 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
| Cellular Network Supported | GSM 900 |
| Cellular Network Supported | GSM 850 |
| Cellular Network Supported | GSM 1900 |
| Number of SIM Card Supported | 2 |
| SIM Size Supported | Nano/eSIM |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 249g |
| Alto | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Profundidad | 8.8mm |
| Product Color | Glaciar |
| Color Family | Otro |
| Processor | |
| Processor Speed | 4.93GHz |
| Nucleos de procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| 2nd Processor Manufacturer | Apple |
| 2nd Processor Speed | 2.64GHz |
| 2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Combined Processor Core | Hexa-core (6 núcleos) |
| Graphics Processor Core | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Software | |
| Operating System | iOS |
| Technical Information | |
| Sensor Type | Barómetro |
| Sensor Type | ToF |
| Sensor Type | Sensor de proximidad |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Magnometro |
| Sensor Type | LiDAR |
| Sensor Type | GPS |
| Sensor Type | Giroscopio de alto rango dinámico |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Acelerómetro de alta fuerza g |
| Phone Style | Barra |
| Virtual Assistant | Siri |
| Wireless Charging | Sí |
| Fast-charge Capable | Sí |
| VoLTE Supported | Sí |
| Wi-Fi Calling Supported | Sí |
| AI-powered | Sí |
| AI Features | Edición de imágenes con IA |
| AI Features | Asistente de IA |
| AI Features | Herramientas de escritura |
| AI Features | Inteligencia visual |
| AI Features | Limpiar |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen | Sí |
Producto INCLUYE IVA
SUBTOTAL =====> 5406722.69
IVA ==========> 1027277.31
TOTAL ========> 6434000
——————————————————————————————
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar









$7,300 *










