Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Apple
Modelo / Parte No: MF0V4BE/A
EAN:
Condición: NUEVO
Hora de romper récords. El Apple Watch Ultra 3 tiene todo lo que necesitas para entrenar con más eficacia y alcanzar tu mejor versión. Supera tus límites con poderosas funcionalidades como el GPS de precisión y doble frecuencia, métricas avanzadas y Entrenamientos Personalizados.La batería del Apple Watch Ultra 3 es incansable e imbatible, para llevarte tan lejos como nunca antes. Y gracias a la carga rápida, en sólo 15 minutos tienes 12 horas de uso normal.El Apple Watch Ultra 3 potencia tu rendimiento en todos los deportes. Cuando andas en bici, monitorea tu velocidad y eficiencia para que puedas ver tu progreso en tiempo real. Y en el agua, detecta automáticamente tu estilo de nado, registra tus series y calcula la distancia total. Es hora de ganarlo todo.
VPN MF0V4BE/A
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Exterior |
| Aplicación/Uso | Entrenamiento |
| Aplicación/Uso | Golf |
| Aplicación/Uso | Natación |
| Aplicación/Uso | Salud & Ejercicio |
| Aplicación/Uso | Seguimiento |
| Aplicación/Uso | Formación |
| Aplicación/Uso | Deportes |
| Aplicación/Uso | Correr |
| Aplicación/Uso | Ciclismo |
| Aplicación/Uso | Caminatas |
| Aplicación/Uso | Caminar |
| Aplicación/Uso | Acampada |
| Aplicación/Uso | Esquí |
| Tipo de Producto | Smart Watch |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Retina |
| Tamaño | Medio |
| Sistema Operativo | watchOS |
| Tipo de Procesador | S10 |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| Tipo de Sensor | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Tipo de Sensor | Sensor ECG |
| Tipo de Sensor | Sensor de temperatura |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de Sensor | Monitor de ritmo cardiaco |
| Tipo de Sensor | Altímetro |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Nombre de Marca | Apple |
| Certificación medioambiental | Carbon Neutral |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11n |
| Familia de producto | Watch Ultra 3 |
| Generación de móvil | 4G |
| Alto de Caja de Reloj | 49mm |
| Interfaz de carga | Conector magnético |
| Color de la caja del reloj | Negro |
| Color de la correa | Negro |
| Informacion de bateria | |
| Duracion maxima de bateria | 72Hora(s) |
| Minimum Battery Run Time | 14Hora(s) |
| Pantalla y graficos | |
| Display Type | Pantalla Retina |
| Touchscreen | Sí |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Smart Watch |
| Numero de parte fabricante | MF0V4BE/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de producto | Smart Watch Watch Ultra 3 |
| Product Line | Watch Ultra 3 |
| Marca | Apple |
| Memoria | |
| Built-in Memory | 64GB |
| Varios | |
| Application/Usage | Acampada |
| Application/Usage | Seguimiento |
| Application/Usage | Salud & Ejercicio |
| Application/Usage | Natación |
| Application/Usage | Golf |
| Application/Usage | Caminar |
| Application/Usage | Caminatas |
| Application/Usage | Ciclismo |
| Application/Usage | Correr |
| Application/Usage | Deportes |
| Application/Usage | Entrenamiento |
| Application/Usage | Esquí |
| Application/Usage | Exterior |
| Application/Usage | Formación |
| Contenido del paquete |
|
| Durability | Resistente al polvo |
| Durability | Resistente al agua |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification | Carbon Neutral |
| Red y comunicacion | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalambrica | Sí |
| Estandar LAN inalambrica | IEEE 802.11n |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Sí |
| Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
| Near Field Communication | Sí |
| Cellular Generation | 4G |
| Cellular Phone Capability | Sí |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 61.8g |
| Lens Material | Cristal de zafiro |
| Watch Case Height | 49mm |
| Watch Case Width | 44mm |
| Watch Case Depth | 12mm |
| Maximum Depth of Water Resistance | 100m |
| Watch Case Color | Negro |
| Watch Case Material | Titanio |
| Wrist Band Color | Negro |
| Procesador y chipset | |
| Processor Type | S10 |
| Nucleos de procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Software | |
| Operating System | watchOS |
| Technical Information | |
| Size | Medio |
| Functions | Altavoz |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Sensor Type | Altímetro |
| Sensor Type | Sensor óptico de pulso cardíaco |
| Sensor Type | Sensor Gyro |
| Sensor Type | Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca |
| Sensor Type | Sensor ECG |
| Sensor Type | Sensor de temperatura |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Monitor de ritmo cardiaco |
| Charging Interface | Conector magnético |
| Body Metrics Measured | Distancia cubierta |
| Body Metrics Measured | Frecuencia respiratoria |
| Body Metrics Measured | Pasos tomados |
| Body Metrics Measured | Presión sanguínea |
| Body Metrics Measured | Calidad de sueño |
| Body Metrics Measured | Ritmo |
| Body Metrics Measured | Calorías quemadas |
| Body Metrics Measured | Pulso cardíaco |
| Body Metrics Measured | Temperatura corporal |
| Water Resistant | Sí |
| Virtual Assistant Supported | Siri |
| Fast Charging | Sí |
Producto INCLUYE IVA
SUBTOTAL =====> 4021848.74
IVA ==========> 764151.26
TOTAL ========> 4786000
——————————————————————————————
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar










$3,435 *














