Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Apple
Modelo / Parte No: MXPN3CL/A
EAN:
El iPad mini de 8,3 pulgadas es potencia pura en la palma de tu mano. Su espectacular pantalla Liquid Retina con tecnología True Tone y amplia gama de colores (P3) te sumerge en una experiencia visual envolvente, ideal para leer, dibujar, ver series o crear contenido dondequiera que estés. Además, es compatible con el Apple Pencil Pro y el nuevo puntero flotante, para que la inspiración fluya con precisión y naturalidad. Con el chip A17 Pro, una cámara trasera de 12 MP con grabación 4K, una frontal con Encuadre Centrado, audio estéreo en horizontal y Apple Intelligence integrado, el iPad mini no solo es increíblemente rápido: también es increíblemente inteligente. Todo en un diseño compacto, elegante y listo para acompañarte a todas partes.
VPN MXPN3CL/A
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2266 x 1488 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Velocidad de Procesador | 3.78GHz |
| Tipo de Procesador | A17 Pro |
| Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3") |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 128GB |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| GPS | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 20W |
| DisplayPort | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | 5G NR |
| Familia de producto | iPad mini (2024) |
| Generación de móvil | 5G |
| Plataforma del sistema operativo | iPadOS |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Gris |
| Familia de colores | Gris |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Impulsado por IA | Sí |
| Tecnología de conectividad inalámbrica | Wi-Fi + red móvil |
| Informacion de bateria | |
| Battery Capacity | 5078mAh |
| Duracion maxima de bateria | 9Horas |
| Built-in Devices | |
| Focus Modes | Auto-foco |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Lector de huella digital |
| Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Barómetro |
| Sensor Type | Acelerómetro |
| Finger Print Reader | Sí |
| Rear Camera | Sí |
| Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
| Front Camera | Sí |
| Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Apple |
| Chipset Model | A17 Pro (3 nm) |
| Pantalla y graficos | |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Screen Resolution | 2266 x 1488 |
| Brightness | 500cd/m² |
| Screen Size | 21.1cm (8.3") |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | LCD |
| Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
| Display Screen Technology | Pantalla Liquid Retina |
| Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Color Gamut | DCI-P3 |
| High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10 |
| High Dynamic Range (HDR) Type | HDR10+ |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Tableta |
| Numero de parte fabricante | MXPN3CL/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de producto | A2995 |
| Nombre de producto | Tableta iPad mini (2024) A2995 |
| Product Line | iPad mini (2024) |
| Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| DisplayPort | Sí |
| Charging Interface | USB Tipo C |
| USB Tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Standard Memory | 8GB |
| Varios | |
| Features | GLONASS |
| Features | Película antireflectante |
| Features | Neural Engine |
| Features | AssistiveTouch |
| Features | Control de voz |
| Features | Duplicación AirPlay |
| Features | Resistente a las huellas de dedos |
| Features | Revestimiento Oleofóbico |
| Features | Siri |
| Features | Smart HDR 3 |
| Features | Smart HDR 4 |
| Features | Resistencia a arañazos |
| Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
| Features | iBeacon |
| Features | Leer pantalla |
| Features | Magnificador de pantalla |
| Features | Texto en tiempo real (RTT) |
| Features | Touch ID |
| Features | Voz en off |
| Charger Included | Yes |
| Virtual Assistant Supported | Siri |
| Energy Star | Sí |
| Red y comunicacion | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalambrica | Sí |
| WWAN Supported | Sí |
| Estandar LAN inalambrica | IEEE 802.11ax |
| GPS | Sí |
| Cellular Data Connectivity Technology | 5G NR |
| Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
| Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
| Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
| Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
| Near Field Communication | No |
| Cellular Generation | 5G |
| Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
| Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
| Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
| Cellular Network Supported | UMTS 900 |
| Cellular Network Supported | UMTS 850 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
| Cellular Network Supported | GSM 900 |
| Cellular Network Supported | GSM 850 |
| Cellular Network Supported | GSM 1900 |
| Cellular Network Supported | GSM 1800 |
| SIM Size Supported | eSIM |
| Cellular Phone Capability | Sí |
| Operating System | |
| Operating System Platform | iPadOS |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 297g |
| Form Factor | Gris pizarra |
| Alto | 195.4mm |
| Ancho | 134.8mm |
| Profundidad | 6.3mm |
| Product Color | Gris |
| Color Family | Gris |
| Alimentacion | |
| Power Source | Batería |
| Power Source | Adaptador CA |
| Maximum Power Supply Wattage | 20W |
| Processor | |
| Processor Speed | 3.78GHz |
| Processor Type | A17 Pro |
| Nucleos de procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| 2nd Processor Type | A17 Pro |
| 2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Combined Processor Core | Hexa-core (6 núcleos) |
| Almacenamiento | |
| Flash Memory Capacity | 128GB |
| Technical Information | |
| Release Year | 2024 |
| AI-powered | Sí |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar














$64,416 *














