Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Apple
Modelo / Parte No: MFYQ4LZ/A
EAN:
El iPhone 17 Pro Max redefine el poder en tus manos con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, brillo máximo de 3.000 nits y fluidez ProMotion a 120 Hz; cada detalle cobra vida con la Dynamic Island, la pantalla siempre activa y un diseño curvo con protección IP68 que combina elegancia y resistencia; impulsado por el chip A19 Pro y el Neural Engine de 16 núcleos, aprovecha la nueva Apple Intelligence para ofrecer un rendimiento intuitivo, privado y potente; su sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP logra resultados profesionales con retratos precisos, videos 4K Dolby Vision y grabación espacial de nivel cinematográfico; con hasta 37 horas de autonomía, carga rápida USB-C o MagSafe, Face ID, Emergencia SOS y Detección de Choques, el iPhone 17 Pro Max es más que un smartphone: es una herramienta creada para quienes buscan lo máximo en diseño, rendimiento y tecnología.
VPN MFYQ4LZ/A
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Resolución de la Pantalla | 2868 x 1320 |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Sistema Operativo | iOS |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Velocidad de Procesador | 4.26GHz |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Nombre de Marca | Apple |
| Estilo de teléfono | Barra |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Memoria Instalada | 512GB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Familia de producto | iPhone 17 Pro Max |
| Generación de móvil | 5G |
| Cámara Trasera | Triple |
| Resolución de Cámara Posterior | 48Megapíxel |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Cámara Frontal | Uno solo |
| Cargador incluído | No |
| Color del producto | Plata |
| Familia de colores | Plata |
| Carga de alimentación mínima | 25W |
| Carga de alimentación máxima | 40W |
| Impulsado por IA | Sí |
| Funciones de IA | Traducción en vivo |
| Funciones de IA | Herramientas de escritura |
| Funciones de IA | Asistencia en espera |
| Funciones de IA | Genmoji |
| Funciones de IA | Inteligencia visual |
| Funciones de IA | Limpiar |
| Informacion de bateria | |
| Maximum Video Battery Time | 2Día |
| Charger Included | No |
| Minimum Charging Power | 25W |
| Maximum Charging Power | 40W |
| Battery Endurance in Cycles | 1000 |
| Camera | |
| Maximum Frame Rate | 60fps |
| Rear Camera | Triple |
| Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
| Front Camera | Uno solo |
| Front Camera Resolution | 18Megapíxel |
| Front Camera Video Recording Resolution | 4K |
| Rear Camera Video Recording Resolution | 4K |
| Second Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
| Third Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Apple |
| Chipset Model | A19 Pro (3 nm) |
| Pantalla y graficos | |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Screen Resolution | 2868 x 1320 |
| Brightness | 3000cd/m² |
| Screen Size | 17.5cm (6.9") |
| Screen Type | Tecnología ProMotion |
| Screen Mode | HDR10+ |
| Standard Refresh Rate | 120Hz |
| Display Screen Technology | Pantalla Super Retina XDR |
| Contrast Ratio (Typical) | 2000000:1 |
| Screen-to-body Ratio | 90.7% |
| Pixel Density (ppi) | 460 |
| Energy & Performance | |
| Energy Efficiency Class | A |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Numero de parte fabricante | MFYQ4LZ/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de producto | Smartphone iPhone 17 Pro Max |
| Product Line | iPhone 17 Pro Max |
| Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Memoria | |
| Standard Memory | 12GB |
| Built-in Memory | 512GB |
| Memory Card Slot | No |
| Varios | |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP68 |
| Repeated Free Fall Reliability Class | B |
| Repairability Class | C |
| Red y comunicacion | |
| LAN inalambrica | Sí |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 6.0 |
| Contract Type | SIM-free |
| Cellular Data Connectivity Technology | 5G NR |
| Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
| Cellular Data Connectivity Technology | EVDO |
| Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
| Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
| Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
| Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
| GPS Receiver | Sí |
| Multi-SIM Supported | Sí |
| Near Field Communication | Sí |
| Cellular Generation | 5G |
| Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
| Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
| Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
| Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
| Cellular Network Supported | UMTS 850 |
| Cellular Network Supported | UMTS 900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
| Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
| Cellular Network Supported | CDMA 1900 |
| Cellular Network Supported | CDMA 800 |
| Cellular Network Supported | CDMA2000 (1xEV-DO) |
| Cellular Network Supported | GSM 1800 |
| Cellular Network Supported | GSM 1900 |
| Cellular Network Supported | GSM 850 |
| Cellular Network Supported | GSM 900 |
| Number of SIM Card Supported | 2 |
| SIM Size Supported | Nano/eSIM |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 231g |
| Alto | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Profundidad | 8.8mm |
| Product Color | Plata |
| Color Family | Plata |
| Processor | |
| Processor Speed | 4.26GHz |
| Nucleos de procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| 2nd Processor Manufacturer | Apple |
| 2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
| Combined Processor Core | Hexa-core (6 núcleos) |
| Graphics Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
| Software | |
| Operating System | iOS |
| Technical Information | |
| Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
| Sensor Type | Compás Digital |
| Sensor Type | Barómetro |
| Sensor Type | Acelerómetro de alta fuerza g |
| Sensor Type | Magnometro |
| Sensor Type | LiDAR |
| Sensor Type | Háptico |
| Sensor Type | GPS |
| Sensor Type | Giroscopio de alto rango dinámico |
| Sensor Type | ToF |
| Sensor Type | Sensor de proximidad |
| Phone Style | Barra |
| Virtual Assistant | Siri |
| Wireless Charging | Sí |
| Fast-charge Capable | Sí |
| VoLTE Supported | Sí |
| Wi-Fi Calling Supported | Sí |
| AI-powered | Sí |
| AI Features | Traducción en vivo |
| AI Features | Limpiar |
| AI Features | Inteligencia visual |
| AI Features | Herramientas de escritura |
| AI Features | Asistencia en espera |
| AI Features | Genmoji |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen | Sí |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic para agrandar










$1,145 *











