Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise
Modelo / Parte No: P89961-DM5
EAN:
Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 con un procesador Intel® Xeon® 6505P, 64 GB (2 x 32 GB) de memoria de rango dual, un controlador de almacenamiento HPE MR408i-o Gen11 x8 lanes 4 GB de caché OCP SPDM, compatibilidad con ocho unidades SFF, seis kits de ventilador estándar HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U, un SSD HPE 960 GB SATA 6G lectura intensiva SFF BC múltiples proveedores, dos kits de fuente de alimentación HPE Platinum hot-plug de 800 W M-CRPS, un TPM (módulo de plataforma segura), un kit de cierre de bisel HPE, un kit de bisel HPE Gen11 2U, un kit de cable de intrusión para HPE ProLiant DL385 Gen11 y una garantía 3/3/3
VPN P89961-DM5
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 4TB |
| Memoria Estándar | 64GB |
| Chipset | Intel |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Familia de producto | ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 960GB |
| Energy Star | Sí |
| Número total de ranuras de memoria | 16 |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Controllers | |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| Controller Type | NVMe |
| RAID Supported | Sí |
| Pantalla y graficos | |
| Graphics Memory Capacity | 16MB |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Servidor |
| Numero de parte fabricante | P89961-DM5 |
| Sitio web del fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de producto | Servidor ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Product Line | ProLiant Compute |
| Serie de producto | DL340 Gen12 |
| Marca | HPE |
| I/O Expansions | |
| "Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
| Number of Total Expansion Bays | 8 |
| Total Number of Expansion Slots | 2 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Number of SFF Bays | 8 |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Numero total de puertos USB | 4 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Memoria | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 4TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 64GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| Total Number of Memory Slots | 16 |
| Varios | |
| Energy Star | Sí |
| Energy Efficiency Compliance | Energy-related Products Directive Lot 9 (ErP Lot 9) |
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Red y comunicacion | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 30.90kg |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 2U |
| Alto | 87.6mm |
| Ancho | 448.1mm |
| Profundidad | 639.6mm |
| Alimentacion | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Redundant Power Supply | Sí |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor | |
| Cache | 48MB |
| Processor Speed | 2.20GHz |
| Nucleos de procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Almacenamiento | |
| Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Capacidad total SSD | 960GB |
| Number of Solid State Drives | 1 |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar










$64,416 *
















