Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Hewlett Packard Enterprise
Modelo / Parte No: P86708-DM5
EAN:
Condición: NUEVO
HPE ProLiant MicroServer Gen11
HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor básico asequible, compacto y potente que se puede personalizar para entornos locales, periféricos, nubes híbridas o incluso cargas de trabajo que exigen el rendimiento de un centro de datos. Tiene un formato de torre ultramini y se puede
colocar en posición horizontal o vertical, o montar en la pared, según el entorno del cliente. Los últimos procesadores Intel® Xeon® serie 6300, Intel® Xeon® E-2400 y Pentium® compatibles ofrecen rendimiento informático, así como seguridad y gestión remota en el servidor con la raíz de confianza de silicio HPE iLO. Junto con otras mejoras, como 4 ranuras DIMM para memoria DDR5 y 2 ranuras PCIe, tanto si desea un servidor de uso general, un NAS o incluso un servidor de virtualización, se sorprenderá de lo mucho que puede sacar de este pequeño y asequible servidor.
VPN P86708-DM5
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 128GB |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Chipset | Intel C262 |
| Formato | Ultra Micro Tower |
| Velocidad de Procesador | 3.50GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | No |
| Interfaz de Disco Duro | Serie ATA/600 |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Disco Mecánico | 2TB |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| VGA | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 180W |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | ProLiant MicroServer Gen11 |
| Número total de ranuras de memoria | 4 |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | C262 |
| Controllers | |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Servidor |
| Numero de parte fabricante | P86708-DM5 |
| Sitio web del fabricante | http://www.hpe.com |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Nombre de producto | Servidor ProLiant MicroServer Gen11 |
| Product Line | ProLiant |
| Serie de producto | MicroServer Gen11 |
| Marca | HPE |
| I/O Expansions | |
| Number of Total Expansion Bays | 4 |
| "Number of 3.5"" Bays" | 4 |
| Total Number of Expansion Slots | 2 |
| Hot Swappable Bays | No |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Numero total de puertos USB | 6 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Memoria | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 128GB |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Total Number of Memory Slots | 4 |
| Varios | |
| Contenido del paquete |
|
| Environmental Compliance | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Red y comunicacion | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Caracteristicas fisicas | |
| Peso aproximado | 8.65kg |
| Form Factor | Ultra Micro Tower |
| Alto | 153.9mm |
| Ancho | 261.1mm |
| Profundidad | 249.4mm |
| Alimentacion | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Power Source | Adaptador CA |
| Plug/Connector Type | C5 |
| Number of Power Supplies Supported | 1 |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Redundant Power Supply | No |
| Maximum Power Supply Wattage | 180W |
| Processor | |
| Processor Speed | 3.50GHz |
| Processor Type | Xeon |
| Nucleos de procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Number of Processors Supported | 1 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Almacenamiento | |
| Hard Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Hard Drive RPM | 7200 |
| Number of Hard Drives | 2 |
| Total Hard Drive Capacity | 2TB |
| Hard Drive Configuration | 2 x 1TB |
Producto INCLUYE IVA
SUBTOTAL =====> 10768907.56
IVA ==========> 2046092.44
TOTAL ========> 12815000
——————————————————————————————
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar










$110,509 *













