Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Dell
Modelo / Parte No: R570272_6731P432
EAN:
El R570272_6731P432 / Dell PowerEdge R570 es un servidor rack de alto rendimiento diseñado para entornos empresariales que requieren potencia de cómputo, escalabilidad y confiabilidad. Esta configuración integra un procesador Intel Xeon 6731P, optimizado para cargas de trabajo exigentes como virtualización, bases de datos y aplicaciones corporativas críticas.
Incluye 128GB de memoria RAM (4x32GB) y almacenamiento de alto desempeño con 2 unidades SSD de 960GB, lo que garantiza velocidad de acceso, baja latencia y eficiencia en operaciones intensivas de datos. Es una solución ideal para centros de datos modernos y empresas en crecimiento que buscan un equilibrio entre rendimiento, capacidad y estabilidad operativa.
VPN R570272_6731P432
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 4TB |
| Memoria Estándar | 128GB |
| Chipset | Intel |
| Formato | Montable en bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Niveles de RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
| Tipo de controlador | NVMe |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | Dell |
| Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
| Núcleo del Procesador | Dotriaconta-core (32 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| VGA | Sí |
| Familia de producto | PowerEdge |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1.88TB |
| Número total de ranuras de memoria | 16 |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Controllers | |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Controller Type | NVMe |
| Controller Type | Serie ATA/600 |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| RAID Supported | Sí |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Servidor |
| Numero de parte fabricante | R570272_6731P432 |
| Sitio web del fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de producto | R570 |
| Nombre de producto | Servidor PowerEdge R570 |
| Product Line | PowerEdge |
| Marca | Dell |
| I/O Expansions | |
| Total Number of Expansion Slots | 6 |
| Hot Swappable Bays | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| VGA | Sí |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Yes |
| Numero total de puertos USB | 4 |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of VGA Ports | 1 |
| Number of USB 3.1 Type-A Ports | 2 |
| Memoria | |
| Error Checking | ECC |
| Maximum Memory Supported | 4TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 128GB |
| Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Number of Occupied Memory Slots | 4 |
| Total Number of Memory Slots | 16 |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Hyper-V |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Operating System Supported | Windows Server |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Caracteristicas fisicas | |
| Form Factor | Montable en bastidor |
| Rack Height | 2U |
| Alto | 86.8mm |
| Ancho | 482mm |
| Profundidad | 802.4mm |
| Alimentacion | |
| Input Voltage | 120V AC |
| Input Voltage | 230V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Processor | |
| Cache | 144MB |
| Processor Speed | 2.50GHz |
| Nucleos de procesador | Dotriaconta-core (32 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Number of Processors Supported | 1 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Almacenamiento | |
| Solid State Drive Configuration | 2 x 960GB |
| Capacidad total SSD | 1.88TB |
| Number of Solid State Drives | 2 |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar









$64,988 *


















