Descripción
Compra con el respaldo de PC Madrigal. Llevamos 35 años atendiendo clientes en Colombia. Ofrecemos excelente garantía según las condiciones del producto y hacemos despachos a toda Colombia. Debido a la alta rotación de productos, si un artículo no está disponible después de confirmar tu pedido, puedes elegir una alternativa o solicitar la devolución inmediata de tu pago.
Consulta la disponibilidad actual. Trabajamos con fabricantes y mayoristas cuyos inventarios cambian durante el día. Antes de comprar, puedes solicitar cotizacion y le confirmaremos disponibilidad, precio y tiempo de entrega.
Fabricante: Asus
Modelo / Parte No: 90NB16V1-M00PP0
EAN:
El ASUS ExpertBook 14 combina un procesador de alto desempeño con 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento, ofreciendo una experiencia fluida y rápida para profesionales que requieren eficiencia en multitarea y aplicaciones exigentes. Su pantalla de 14 pulgadas proporciona imágenes claras y nítidas, ideal para trabajo, presentaciones y entretenimiento ligero.
Con un diseño ligero y resistente, este equipo está pensado para quienes necesitan productividad en movimiento. Equipado con Windows 11 Home, conectividad avanzada y características de seguridad integradas, el ASUS ExpertBook 14 garantiza que tus proyectos, archivos y comunicaciones estén protegidos y siempre accesibles, facilitando el trabajo eficiente desde cualquier lugar.
VPN 90NB16V1-M00PP0
Especificaciones tecnicas
| Basico | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 2880 x 1800 |
| Memoria Estándar | 32GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Formato | Desmontable |
| Velocidad de Procesador | 1.90GHz |
| Tipo de Procesador | Core Ultra X7 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
| Nombre de Marca | Asus |
| Modo de Pantalla | 3K |
| Modelo de Procesador | 358H |
| País de Origen | China |
| Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11be |
| HDMI | Sí |
| Familia de producto | ZenBook Duo UX8407 |
| Número total de puertos USB | 1 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Cargador incluído | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
| Familia de colores | Gris |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Generación de Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Impulsado por IA | Sí |
| Tecla de copiloto | Sí |
| Copilot+ PC | Sí |
| Informacion de bateria | |
| Numero de celdas | 4-Celdas |
| Duracion maxima de bateria | 18Horas |
| Built-in Devices | |
| Front Camera/Webcam | Sí |
| Infrared Camera | Sí |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Pantalla y graficos | |
| Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
| Screen Resolution | 2880 x 1800 |
| Brightness | 1000cd/m² |
| Screen Size | 35.6cm (14") |
| Screen Mode | 3K |
| Touchscreen | Sí |
| Standard Refresh Rate | 144Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | Arc Graphics |
| Graphics Memory Technology | LPDDR5X |
| Graphics Memory Accessibility | Compartido |
| Display Screen Type | OLED |
| Display Screen Technology | Tru2Life |
| Dual Screen | Sí |
| Secondary Screen Size | 355.60mm |
| Secondary Screen Mode | 3K |
| Secondary Display Resolution | 2880 x 1800 |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Secondary Screen Type | OLED |
| Secondary Touchscreen | Sí |
| Informacion general | |
| Tipo de producto | Computadora portátil 2 en 1 |
| Numero de parte fabricante | 90NB16V1-M00PP0 |
| Sitio web del fabricante | http://www.asus.com |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de producto | UX8407AA-SN434W |
| Nombre de producto | Computadora portátil 2 en 1 ZenBook Duo UX8407AA-SN434W |
| Product Line | ZenBook Duo |
| Serie de producto | UX8407 |
| Marca | Asus |
| Copilot+ PC | Sí |
| Input Devices | |
| Keyboard | Sí |
| Keyboard Backlight | Sí |
| Keyboard Localization | Español |
| Copilot Key | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Numero total de puertos USB | 1 |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Type-A Ports | 1 |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
| Memoria | |
| On-board Memory | 32GB |
| On-board Memory Technology | LPDDR5X |
| System Memory Form Factor | En Placa |
| Varios | |
| Contenido del paquete |
|
| Features | Cortana |
| Features | Antireflectante |
| Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| Country of Origin | China |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Sí |
| Environmental Compliance | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Windows Hello Compatible | Sí |
| Wireless Charging Compatible | Sí |
| Included Charger Power | 100W |
| Red y comunicacion | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalambrica | Sí |
| Estandar LAN inalambrica | IEEE 802.11be |
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Operating System Platform | Windows |
| Caracteristicas fisicas | |
| Form Factor | Desmontable |
| Alto | 23.40mm |
| Ancho | 310.1mm |
| Profundidad | 208.6mm |
| Cover Material | Ceraluminum |
| Weight with Dock (Approximate) | 1.65kg |
| Weight without Dock (Approximate) | 1.35kg |
| Color Family | Gris |
| Alimentacion | |
| AC Adapter Frequency | 50Hz |
| AC Adapter Frequency | 60Hz |
| Power Plug Type | Tipo C |
| USB Power Delivery Support | Sí |
| Processor | |
| Processor Speed | 1.90GHz |
| Processor Type | Core Ultra X7 |
| Modelo de procesador | 358H |
| Nucleos de procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Velocidad turbo maxima | 4.80GHz |
| Hilos de procesador | 16 |
| NPU Manufacturer | Intel |
| NPU Name | AI Boost |
| NPU Performance | 50 TOPS |
| Total AI Performance | 180 TOPS |
| Almacenamiento | |
| Tipo de unidad | SSD |
| Capacidad total SSD | 1TB |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Technical Information | |
| AI-powered | Sí |
Condición: NUEVO
===> Ver Términos Producto disponible
Ver ====> Términos y Condiciones de garantía PC MADRIGAL
Paga con la tarjeta Somos del Grupo EPM. Esta tarjeta es presencial en nuestro punto de venta.

Cómo obtener la tarjeta Somos
Paga con todos los medios de pago por Epayco, plataforma totalmente segura.

Paga con QR para mayor rapidez en el despacho de tu pedido. Escríbenos que producto(s) desea(s)

Clic en QR para agrandar









$57,115 *


















